
Endurance+ (50% poliester i 50% polibutilen) jamči udobno plivanje i dugu izdržljivost. 100% je otporan na klor, upija manje vode, brzo se suši i zadržava svoj oblik i boju jako dugo. Materijal je 20 x izdržljiviji od klasičnih materijala. Materijal je pogodan za trening i natjecateljsko plivanje.
Kupaći kostimi imaju ušiveni unutarnji grudnjak koji daje dodatnu udobnost prilikom nošenja. Idealno posebno za žene s većim grudima.
Podstavljene su s postavom. Ovo je slabiji sloj tkanine ispod gornje tkanine. Podstava pridonosi trajnosti kupaćeg kostima i kupaći kostimi nisu prozirni nakon namakanja. To se posebno odnosi na kupaće kostime svjetlije i bijele boje. Jedina mana podstave je što će se kupaći kostimi duže sušiti.

Kupaći kostimi imaju srednji kroj. (Srednja noga)

Tipična značajka Racerback kupaćih kostima je da imaju zatvorena leđa. Kupaći kostimi ovog kroja prikladni su za žene koje ne vole kupaće kostime s velikim izrezima na leđima. U vodi ćete se osjećati ugodno i samouvjereno. Kupaći kostimi u ovom stilu također pružaju veću hidrodinamičnost.
|
Veličina UK |
Veličina D / EU |
Veličina IT |
Prsa cm |
Struk cm |
Kukovi cm |
Visina cm |
| 3XS - 26 | 30 | 36 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
| XXS - 28 | 32 | 38 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
| XS - 30 | 34 | 40 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
| S - 32 | 36 | 42 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
| M - 34 | 38 | 44 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
| L - 36 | 40 | 46 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
| XL - 38 | 42 | 48 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
| XXL - 40 | 44 | 50 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
| 3XL - 42 | 46 | 52 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
| 4XL - 44 | 48 | 54 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
| 5XL - 46 | 50 | 56 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |

Izmjerite oko najpotpunijeg dijela poprsja.

Izmjerite struk na manjem opsegu vašeg prirodnog struka.

Izmjerite opseg kukova na najširem dijelu.
| Parametar | Opis |
|---|---|
| Material | Endurance+ |
| Features |
Unutarnji grudnjak
Podstava |
| Swimsuit cut | Srednji |
| Style of the back | Racerback |
| Color |
Crna
Ljubičasta |
|
Veličina UK |
Veličina D / EU |
Veličina IT |
Prsa cm |
Struk cm |
Kukovi cm |
Visina cm |
| 3XS - 26 | 30 | 36 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
| XXS - 28 | 32 | 38 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
| XS - 30 | 34 | 40 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
| S - 32 | 36 | 42 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
| M - 34 | 38 | 44 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
| L - 36 | 40 | 46 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
| XL - 38 | 42 | 48 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
| XXL - 40 | 44 | 50 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
| 3XL - 42 | 46 | 52 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
| 4XL - 44 | 48 | 54 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
| 5XL - 46 | 50 | 56 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |

Izmjerite oko najpotpunijeg dijela poprsja.

Izmjerite struk na manjem opsegu vašeg prirodnog struka.

Izmjerite opseg kukova na najširem dijelu.
Morate odabrati varijantu.